Old Underdog Game (Optional Second Choice)

I sucked at the new, fancy pool. But my title defense is off to a good start here.

Will post games later today.

This Week’s Games:

ALA.-BIRMINGHAM -10.50 Louisiana-Monroe
Alabama -10.50 KENTUCKY
EAST CAROLINA -7.50 Appalachian State
BRIGHAM YOUNG -7.50 Arizona
TEXAS A&M -14.50 - Arizona State
UTAH -12.50 Arkansas

ARMY WEST POINT 	-3.50 		South Florida 	
AUBURN 	-31.50 		Southern Mississippi 	

BOISE STATE 	-7.50 	 	Memphis 	
NEBRASKA 	-28.50 	 	Bowling Green 	
FLORIDA INTERNATIONAL 	-10.50 	 	Buffalo 	
SYRACUSE 	-3.50 		California 	
PITTSBURGH 	-7.50 	 	Central Florida 	

MISSISSIPPI 	-47.50 	 	Charlotte 	

CLEMSON 	-20.50 	 	Georgia Southern 	
	
Maryland 	-12.50 	 	CONNECTICUT 	
VANDERBILT 	-20.50 	 	Delaware 	
ILLINOIS 	-5.50 	 	Duke 	
MICHIGAN STATE 	-17.50 		Eastern Michigan 	

Navy 	-4.50 		FLORIDA ATLANTIC 	
FRESNO STATE 	-18.50 	 	Sacramento State 	
GEORGIA 	-40.50 	 	Western Kentucky 	
KENNESAW STATE 	-8.50 	 	Georgia State 	
Tennessee 	-12.50 		GEORGIA TECH 	
HAWAII 	-9.50 	 	New Mexico State 	

IOWA 	-12.50  	Iowa State 	
OHIO 	-2.50 		Jacksonville State 	

KANSAS STATE 	-17.50 		Washington State 	
	
LOUISIANA STATE 	-34.50 	 	Louisiana Tech 	
SOUTHERN CALIFORNIA 	-30.50 	 	Louisiana-Lafayette 	
MARSHALL 	-14.50 	 	Middle Tennessee 	
MASSACHUSETTS 	-21.50 		Sacred Heart (FCS) 	
MIAMI (O) 	-31.50  	Holy Cross (FCS) 	
Oklahoma 	-5.50 		MICHIGAN 	
Mississippi State 	-1.50 	 	MINNESOTA 	
MISSOURI STATE 	-21.50 	 	Lindenwod (FCS) 	
Montana State (FCS) 	-2.50 		NEVADA 	
Nevada-Las Vegas 	-3.50  	NORTH TEXAS 	

Illinois State (FCS) 	-3.50 	- 	NORTHERN ILLINOIS 	
NOTRE DAME 	-43.50 	 	Rice 	
TEXAS 	-1.50 	- 	Ohio State 	
Oregon 	-22.50 	 	OKLAHOMA STATE 	
VIRGINIA TECH 	-18.50 	 	Old Dominion 	
Texas Tech 	-26.50 		OREGON STATE 	
Penn State 	-23.50 		TEMPLE 	
Wake Forest 	-3.50 		PURDUE 	
Tulsa 	-13.50 	 	SAM HOUSTON 	
UCLA 	-12.50 		San Diego State 	
 	
TULANE 	-9.50 	 	South Alabama 	
	
TEXAS STATE 	-1.50 	 	Utsa 	

TOLEDO 	-35.50 	 	Central Connecticut (FCS) 	
TROY 	-22.50 	 	Alabama State (FCS) 	
WASHINGTON 	-26.50 	 	Utah State 	

Iowa State

UConn

Middle Tennessee

Michigan

Washington State

Disregard this post (and edit). Just realized additional games were included.

And several butcher’s aprons.

NIU over Illinois state for 3.5 points.

I had to confirm it but, yes, NIU is a home dog to an FCS school.

Yikes.

Miami University

AZ State

BG had the same situation last week

UConn

Delaware over false eye candy Vandy

Kentucky for 10.50

Sam Houston

Iowa State

Duke (I hate taking this rancid school, but I think they might win).

Cal

Win +3.5